Máy in hóa đơn nhiệt TSP650II series
Máy in nhiệt TSP650 có hiệu năng cao kết hợp với khả năng làm việc hiệu quả trong mọi môi trường. Chiếc máy in hóa đơn giá rẻ này được ưa chuộng tại các quầy thánh toán bán hàng của các shop thời trang, siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi hay các nhà hàng.
Máy in hóa đơn Star này có hiệu suất cao có khả năng in 300mm / giây. Chất lượng in 203 dpi với khả năng mã vạch bao gồm 2D cho biên nhận, phiếu giảm giá và vé máy in. Máy in đa năng với khổ nhỏ nhỏ và lựa chọn hai khổ giấy 58mm hoặc 80mm như Star "Drop-In & In", dễ dàng tải tính năng.
Máy in bill TSP650 có thể dễ dàng được cấu hình trong chế độ mô phỏng Star Line hoặc ESC / POS® và có các tùy chọn giao diện có thể thay thế được, bao gồm USB và Ethernet. Nắp đứng mới và tùy chọn che giúp làm cho nó trở thành một trong những máy in POS tin cậy nhất trên thế giới.
- Gắn dấu sao máy in máy tính để bàn đầu tiên trên máy tính để bàn
- Chứng chỉ của Apple MFi (mô hình Bluetooth I / F)
- Tương thích với Môi trường Hệ điều hành khác nhau
>>>Xem thêm các sản phẩm máy in hóa đơn khác<<<
Máy in hóa đơn mC-Print 3 (New)
Máy in tích hợp ngăn đựng tiền Star mPOP (New)
TSP650 Printer Specifications |
Series | TSP650 series | ||||
---|---|---|---|---|---|
Model Name | TSP654IID-24 | TSP654IIC-24 | TSP654IIU-24 | TSP654IIE-24 | |
Printer Case Colour | Star White / Charcoal Grey (*1) | ||||
Printer Method | Direct Thermal Line Printing | ||||
Character SpecifiÂÂÂcations |
Print ConfiÂÂÂguration | Alphanumeric Characters : 12 x 24 dots : 9 x 24 dots, IBM Block: 12 x 32 dots, Chinese Characters 12 x 24 dots, 24 x 24 dots |
|||
No. of Columns | Maximum 48 columns (12 x 12 fonts) / 24 column (24 x 24 fonts) | ||||
Character Size | ANK : 12 x 24 fonts 1.5 x 3.0 mm (W x H), 9 x 24 fonts 1.125 x 3.0 mm (W x H) Chinese Characters : 12 x 24 fonts 1.5 x 3.0 mm (W x H), 24 x 24 fonts 3.0 x 3.0 mm (W x H) |
||||
Character Type | Alphanumeric Characters, Extended Graphics, International Characters, JIS First Standard Chinese Characters, JIS Second Standard Chinese Characters |
||||
Barcodes | UPC-A, UPC-E, JAN/EAN8, JAN/EAN13, CODE39, CODE93, CODE128, ITF, CODABAR, PDF417, QR, GS1 |
||||
Print Resolution | 203 dpi | ||||
Emulation | Star Line Mode & ESC/POSTM | ||||
Interfaces | Serial | Parallel | USB | Parallel | |
RS-232C | IEEE 1284 | USB(2.0) | Parallel | ||
Data Buffer | approx. 8K byte (Ethernet model: approx. 1 M byte) | ||||
Print Speed | Up to 300 mm/second | ||||
Paper SpecifiÂÂÂcations |
Media Types | Thermal Paper Roll | |||
Size | 80mm standard / 58mm (paper guide) | ||||
Roll Diameter | 83mm | ||||
Thickness | 0.053 ~ 0.085mm | ||||
Auto-Cutter | Cutting Method | Guillotine | |||
Cutting Modes | Partial cut | ||||
Life | up to 1 million cuts (with recommended paper) | ||||
Power Supply Voltage | 24V DC±10% Adaptor : PS60A(Option) |
||||
Current Consumption (During ASCII Continuous Printing) |
Approx. 1.7A (DC24V) | ||||
Peripheral Drive Circuit | 2 circuits (24V max. 1A), 1 compulsion input | ||||
Reliability (MCBF) | 60 million lines (MCBF) | ||||
Dimensions | 142 (w) x 203.5 (d) x 132 (h) mm | ||||
Weight | 1.60 Kg (Autocutter version) | ||||
Options | Parallel, Serial,USB,Ethernet Interfaces Wall & Vertical Mount Kits (basic wall mount kit supplied with printer) Splash Proof Cover Charcoal grey display stand with in-store A5 graphics facility, Buzzer |