Microscan - Vision Lighting - Smart Series Ring Illuminators
Smart Series ring lights are a cost-effective, easily integrated solution for diffuse illumination of surfaces. With subtle adjustments to working distance and angle of light delivery, ring lights can deliver good image contrast for a minimal investment. Packaging and mounting advancements put the emphasis on durability and versatility for use in any lighting application.
- Available in 3 colors, ultraviolet & infrared
- 3 sizes available
- Smart Series Technology: Built-in controller with continuous and high output strobe modes
- Economical and widely-used general purpose designs
- Optional adapter allows easy, direct attachment to camera lens
- Optional fresnel lens accessories allow the illumination to be focused at various distances
R 60
| Description | nm/K | CURRENT DRAW 24VDC |
mcd | mw | ||
| CONT. | STROBE | CONT. | STROBE | |||
| R-60, Smart Series, Red | 623 nm | 1.2 A | 283759 | 2958239 | ||
| R-60, Smart Series, Blue | 470 nm | 700 mA | 124671 | 536355 | ||
| R-60, Smart Series, White | 6700 K | 700 mA | 305710 | 1512455 | ||
| R-60, Smart Series, Infrared | 880 nm | 1.0 A | 704 | 5884 | ||
| R-60, Smart Series, Ultraviolet | 375 nm | 200 mA | 58 | 424 | ||
Aperture Diameter: 1.35” (34.4 mm) Weight: 4 oz. (113 g)
Dimensions: H 2.40” (61 mm) x W 2.40" (61 mm) x D 1.00” (25.4 mm)
R 70
| Description | nm/K | CURRENT DRAW 24VDC |
mcd | mw | ||
| CONT. | STROBE | CONT. | STROBE | |||
| R-70, Smart Series, Red | 623 nm | 1.2 A | 349281 | 3062913 | ||
| R-70, Smart Series, Blue | 470 nm | 850 mA | 143217 | 618814 | ||
| R-70, Smart Series, White | 6700 K | 850 mA | 352205 | 1739631 | ||
| R-70, Smart Series, Infrared | 880 nm | 1.0 A | 783 | 5924 | ||
| R-70, Smart Series, Ultraviolet | 375 nm | 230 mA | 66 | 481 | ||
Aperture Diameter: 1.71” (43.4 mm) Weight: 5 oz. (136 g)
Dimensions: H 2.80” (71.1 mm) x W 2.80" (71.1 mm) x D 1.00” (25.4 mm)
R 100
| Description | nm/K | CURRENT DRAW 24VDC |
mcd | mw | ||
| CONT. | STROBE | CONT. | STROBE | |||
| R-100, Smart Series, Red | 623 nm | 1.7 A | 516015 | 4370388 | ||
| R-100, Smart Series, Blue | 470 nm | 1.1 A | 201005 | 848215 | ||
| R-100, Smart Series, White | 6700 K | 1.1 A | 495814 | 2338577 | ||
| R-100, Smart Series, Infrared | 880 nm | 1.3 A | 1105 | 9236 | ||
| R-100, Smart Series, Ultraviolet | 375 nm | 390 mA | 108 | 758 | ||
Aperture Diameter: 2.74” (69.5 mm) Weight: 8 oz. (227 g)
Dimensions: H 4.00” (101.6 mm) x W 4.00" (101.6 mm) x D 1.00” (25.4 mm)
