TS-C 600-2K
Line interactive design
Boost and buck AVR (Auto Voltage Regulation)
Fully digitized microprocessor control
Energy saving function
Cold start function (DC power on)
Short circuit and overload protection
Tel / Modem / LAN surge protection
Smart power management software
| Model Name | TS600C | TS1000C | TS2000C | |
| Maximum Capacity | 600VA / 360W | 1000VA / 600W | 2000VA / 1200W | |
| Power Factor | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| INPUT | ||||
| Nominal Input Voltage | 110/115/120VAC or 220/230/240V AC | |||
| Input Voltage Range | -30% ~ +25% | |||
| Nominal Input Frequency | 50/60Hz AUTO Sensing | |||
| OUTPUT | ||||
| Output Voltage Regulation | Rated Voltage ±5% (on battery) | |||
| Nominal Output Frequency | 50/60Hz ± 1% | |||
| On-battery Output Waveform | Simulated Sine Wave | |||
| Transfer Time | <4ms | |||
| Number of Outlets | 1x0V | 4Battery backup outlets / 4Surge outlets (US) | 4Battery backup outlets / 4Surge outlets (US) | 8Battery backup outlets (US) |
| 2x0V | 4Battery backup outlets (IEC) | 6Battery backup outlets (IEC) | 8Battery backup outlets (IEC) | |
| PROTECTION | ||||
| Data Line Surge Protection | RJ11 | |||
| Overload Protection | UPS shuts down at 110% load after 60 secs or 130% load after 3 secs | |||
| Discharge Protection | Key lock | |||
| BATTERY | ||||
| User Replaceable Battery | 12V 7Ah | 12V 7Ah ×2 | 12V 9Ah ×2 | |
| Recharge Time to 90% | <4Hours | |||
| Typical Backup Time* | 17min | 33min | 45min | |
| DC Start | Yes | |||
| ADVANCED WARNINGS / DIAGNOSTICS | ||||
| Front Panel LEDs | Power Status / Battery Mode / Overload | |||
| Audible Alarms | Battery mode / Battery Low / Overload/Green Mode | |||
| COMMUNICATION INTERFACE | ||||
| Communication | USB | |||
| INTEMAL DEVICE | ||||
| AVR | Yes | |||
| DC Start | Yes | |||
| Auto Restart | Yes | |||
| Green Mode | Yes | |||
| ENVIRONMENTAL | ||||
| Operation Temperature | 0~40°C | |||
| Relative Humidity | 0~95% humidity, non-condensing | |||
| Audible Noise | <40db at 1m | |||
| PHYSICAL | ||||
| Dimensions (L×W×H) | Physical | 305×95×170 mm | 385×98×170 mm | 360×150×160 mm |
| Packing | 360×130×240 mm | 495×175×260 mm | 470×225×250 mm | |
| Weight | Net | 4.9Kg | 8.7Kg | 12.7kg |
| Gross | 5.8Kg | 9.8Kg | 14Kg | |
| CONFORMANCE | ||||
| Approvals | CE | |||

