Star - Thermal Printer - TSP 1000
TSP1000 Series Máy in nhiệt Nhỏ gọn, Chi phí thấp với Máy Chứa Biên nhận / Tiền giấy và Cuộn Giấy 18cm
- Tốc độ cao - lên tới 180mm / giây
- "Thả vào & In ", dễ tải
- Khả năng cuộn giấy lớn (đường kính lên đến 180mm) với cảm biến giấy có thể điều chỉnh thấp
- Băng giá được trang bị tiêu chuẩn (lên đến 30 vé) với cảm biến được trang bị để cài đặt phần mềm hoặc đơn đặt hàng vé / bếp để in ra
- Máy cắt bằng guillotine
- Chiều rộng giấy nhiều (45 ~ 82.5mm có thể điều chỉnh)
- Có hai màu sẵn có - đỏ / đen hoặc xanh / đen (cần giấy đặc biệt)
- Vị trí biến đổi, cảm biến đánh dấu màu đen chất lượng cao
- Ba phiên bản màu - Cherry đỏ & Sao trắng, than xám hoặc sao trắng
Typical Applications |
|
|
|
|
Version |
|
|
|
|
TSP1000 Printer Specifications |
Series | TSP1000 series | ||||
---|---|---|---|---|---|
Model Name | TSP1043D-24 | TSP1043C-24 | TSP1043U-24 | TSP1043-24 | |
Printer Case Colour | Star White / Charcoal Grey (*1) | ||||
Installation | Horizontal use | ||||
Printer Method | Direct Thermal Line Printing | ||||
Character Speciï¬cations |
Print Conï¬guration | Alphanumeric Characters : 12 x 24 dots : 9 x 24 dots, IBM Block: 12 x 32 dots, Chinese Characters 12 x 24 dots, 24 x 24 dots |
|||
No. of Columns | Maximum 53 columns (12 x 24 fonts) / 26 column (24 x 24 fonts) | ||||
Character Size | ANK : 12 x 24 fonts 1.5 x 3.0 mm (W x H), 9x 24 fonts 1.125 x 3.0 mm (W x H)), 12x 32 fonts 1.5 x 4.0 mm (W x H) Chinese Characters : 12 x 24 fonts 1.5 x 3.0 mm (W x H), 24 x 24 fonts 3.0 x 3.0 mm (W x H) |
||||
Character Type | Alphanumeric Characters, Extended Graphics, International Characters, JIS First Standard Chinese Characters, JIS Second Standard Chinese Characters |
||||
Barcodes | UPC-A/E, JAN/EAN-8/13, ITF CODE39, CODE93, CODE128, CODABAR(NW-7), PDF417 and QR |
||||
Print Resolution | 8 dots per mm (203dpi) | ||||
Emulation | Star Mode, Star Page Mode, ESC/POS | ||||
Interfaces | Serial | Parallel | USB | Optional | |
RS-232C | IEEE 1284 | USB(2.0) | - | ||
Data Buffer | approx. 8K byte (Ethernet model: approx. 1 M byte) | ||||
Print Speed | up to 180 mm/second | ||||
Paper Speciï¬cations |
Media Types | Thermal Label Roll | |||
Size | 79.5mm±0.5mm - 45mm±0.5mm (79.5mm ±0.5mm default) | ||||
Roll Diameter | Max. 180 mm | ||||
Thickness | 0.065 - 0.150 mm | ||||
Ticket Stacker | up to 30 tickets / receipts | ||||
Auto-Cutter | Cutting Method | Guillotine | |||
Cutting Modes | Full cut | ||||
Life | up to 1 million cuts (with recommended paper) | ||||
Power Supply Voltage | DC24V±10% | ||||
Current Consumption (During ASCII Continuous Printing) |
Approx. 2.0A (DC24V) | ||||
Peripheral Drive Circuit | 2 circuits (24V max.1A), 1 compulsion input | ||||
Reliability (MCBF) | 60 million lines | ||||
Head Life | 150 million characters | ||||
Dimensions | 161×307×249mm(W×D×H) | ||||
Weight | 3.0kg (without paper roll) | ||||
EMI Standards | VCCI: Class A, FCC: Class A, EN55022: Class B | ||||
AC adapter (Option) | PS60A-24B | ||||
Options | Interface Boards (See option for details.) |
*1 The model name of the gray model is TSP1043*-24 GRY. * : D/C/U